ESPECIFICACIONS DEL LLVAT (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)BETA GLUCANS
Descripció
Beta els glucans són complexos, massa molecular alta (100-200 kDa) polisacàrids, es troba a la paret cel·lular de molts llevats i cereals. El nom químic de'llevat beta glucans' és (1-3),(1-6)- -D-glucans.
Aquest nou aliment està disponible tant en forma insoluble com soluble, aïllat de Saccharomyces cerevisiae.L'insoluble productes contenen almenys un 70 per cent hidrats de carboni en forma de beta glucans; el producte soluble conté almenys un 75 per cent beta glucans.
L'estructura terciària de la paret cel·lular del glucà de Saccharomyces cerevisiae consta de cadenes de -1,3-residus de glucosa enllaçats, ramificat per -1,6-enllaços, formant una columna vertebral a la qual estan lligades a través de la quitina -1,4-obligacions, -1,6-glucans i alguns manoproteïnes.
Característiques químiques llevat (Saccharomyces cerevisiae) beta glucans | ||
Forma soluble | Forma insoluble | |
Hidrats de carboni totals | Més del 75 per cent | Més del 70 per cent |
Beta-glucans (1,3/1,6) | Més del 75 per cent | Més del 70 per cent |
Cendra | menys del 4 per cent | Menys del 5 per cent |
Humitat | Menys del 8 per cent | Menys del 8 per cent |
Proteïna | menys del 3,5 per cent | Menys del 10 per cent |
Greix | Menys del 10 per cent | Menys del 20 per cent |
Categoria d'aliments | Nivell d'ús |
Complements alimentaris, tal com es defineix a la Directiva 2002/46/CE | 375 mg (per dia segons el recomanat pel fabricant) |
Aliments per a usos nutricionals particulars (parnuts), tal com es defineix a la Directiva 2009/39/CE, excloent els nadons i les formules de seguiment | 600 mg (per dia segons el recomanat pel fabricant) |
Begudes a base de sucs de fruites | 130 mg/100 ml |
Begudes amb gust de fruita | 80 mg/100 ml |
Altres begudes | 80 mg/100 ml (RTD) 700 mg/100 g (pols) |
Barretes de cereals | 600 mg/100 g |
Galetes tipus galetes | 670 mg/100 g |
Galetes tipus cracker | 20 mg/100 g |
Cereals d'esmorzar | 670 mg/100 g |
Cereals d'esmorzar calents instantanis integrals i rics en fibra | 150 mg/100 g |
Productes a base de iogurt, formatge fresc i altres postres làctics | 160 mg/100 g |
Sopes i mescles de sopes | 90 mg/100 g (RTE) 180 mg/100 g (condensat) 630 mg/100 g (pols) |
Xocolata i rebosteria | 400 mg/100 g |
Barres i pols de proteïnes | 600 mg/100 g |
Abreviatures: RTD=llest per beure; RTE=llest per menjar.





